# 受入チェック（intake report）

- raw: `data/raw/responses_raw.csv`（responses_raw.csv / encoding utf-8-sig）
- raw SHA256: `730f27d25fe23ba54b3ab9850baba851313d1988a3bfa1557390c0807a5f05f1`
- raw 行数 × 列数: 300 × 39
- 回収票数 n_returned = 300 ／ 有効 n_valid = 300 ／ 無効（全設問空欄） n_invalid = 0
- clean: `data/clean/responses.csv`（118 列） SHA256: `fd99b8a88c9b70bbc0b65ed46ef3332cc01eb6536f7bc341136f8e89c930b1a9`
- 回答者ID: raw の先頭列 'タイムスタンプ' は R 形式でないため行順に R0001.. を付与（対応は id_map.csv）
- PII らしき列（除去）: なし
- 設問に対応しない列（無視）: なし
- 自由記述のマスク件数（メール・電話・URL）: 0
- 「その他」の記入（選択肢に無い値をその他に寄せた）: 41 件（Q10 11、Q14 3、Q9 4、Q8 6、Q4 6、Q15 6、Q17 4、Q16 1）。原文は `data/clean/other_texts.csv`
- raw の形式: 列の照合 = text、id_column = タイムスタンプ, multi_format = delimited, multi_values = label
- 自動で寄せた値（その他への寄せ（記入））: 41 件。例: Q10: 記入の値 → 'その他' / Q14: 記入の値 → 'その他' / Q15: 記入の値 → 'その他'

## 列の対応

| 設問 | 形式 | raw 列数 | clean 列 |
|---|---|---|---|
| Q1 | likert | 1 | Q1 |
| Q2 | likert | 1 | Q2 |
| Q3S1 | likert | 1 | Q3S1 |
| Q3S2 | likert | 1 | Q3S2 |
| Q3S3 | likert | 1 | Q3S3 |
| Q3S4 | likert | 1 | Q3S4 |
| Q3S5 | likert | 1 | Q3S5 |
| Q3S6 | likert | 1 | Q3S6 |
| Q3S7 | likert | 1 | Q3S7 |
| Q3S8 | likert | 1 | Q3S8 |
| Q4 | multi（delimited） | 1 | Q4__1 …Q4__12 |
| Q5 | likert | 1 | Q5 |
| Q6 | likert | 1 | Q6 |
| Q7S1 | likert | 1 | Q7S1 |
| Q7S2 | likert | 1 | Q7S2 |
| Q7S3 | likert | 1 | Q7S3 |
| Q7S4 | likert | 1 | Q7S4 |
| Q7S5 | likert | 1 | Q7S5 |
| Q7S6 | likert | 1 | Q7S6 |
| Q7S7 | likert | 1 | Q7S7 |
| Q7S8 | likert | 1 | Q7S8 |
| Q8 | multi（delimited） | 1 | Q8__1 …Q8__12 |
| Q9 | single | 1 | Q9 |
| Q10 | multi（delimited） | 1 | Q10__1 …Q10__16 |
| Q11 | free | 1 | Q11 |
| Q12 | free | 1 | Q12 |
| Q13 | likert | 1 | Q13 |
| Q14 | multi（delimited） | 1 | Q14__1 …Q14__11 |
| Q15 | multi（delimited） | 1 | Q15__1 …Q15__11 |
| Q16 | multi（delimited） | 1 | Q16__1 …Q16__11 |
| Q17 | multi（delimited） | 1 | Q17__1 …Q17__13 |
| Q18 | free | 1 | Q18 |
| Q19 | free | 1 | Q19 |
| Q20 | single | 1 | Q20 |
| Q21 | single | 1 | Q21 |
| Q22 | single | 1 | Q22 |
| Q23 | single | 1 | Q23 |
| Q24 | single | 1 | Q24 |

## 設問ごとの対象・回答・無回答（clean 時点。対象外は数えない）

| 設問 | base | n_eligible | n_answered | n_missing |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q2 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q3S1 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q3S2 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q3S3 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q3S4 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q3S5 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q3S6 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q3S7 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q3S8 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q4 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q5 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q6 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q7S1 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q7S2 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q7S3 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q7S4 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q7S5 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q7S6 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q7S7 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q7S8 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q8 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q9 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q10 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q11 | all | 300 | 299 | 1 |
| Q12 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q13 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q14 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q15 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q16 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q17 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q18 | all | 300 | 299 | 1 |
| Q19 | all | 300 | 299 | 1 |
| Q20 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q21 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q22 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q23 | all | 300 | 300 | 0 |
| Q24 | all | 300 | 300 | 0 |

## 警告

- Q4: 1 列に区切り列挙（delimited）として読みます → 'Q4．観光客が訪れることで、日常生活の中で困ったことや気になることはありますか。（複数回答）'
- Q8: 1 列に区切り列挙（delimited）として読みます → 'Q8．冬季の観光・スキー客の増加によって感じる課題はありますか。（複数回答）'
- Q10: 1 列に区切り列挙（delimited）として読みます → 'Q10．今後、高鷲で特に力を入れるべきだと思う観光は何ですか。（3つまで）'
- Q14: 1 列に区切り列挙（delimited）として読みます → 'Q14．外国人観光客が高鷲を訪れることについて、どのようなことを期待しますか。（複数回答）'
- Q15: 1 列に区切り列挙（delimited）として読みます → 'Q15．外国人観光客を受け入れていく上で、高鷲地域として特に大切だと思うことは何ですか。（3つまで）'
- Q16: 1 列に区切り列挙（delimited）として読みます → 'Q16．観光が発展することで、あなたが今後の高鷲に期待することは何ですか。（3つまで）'
- Q17: 1 列に区切り列挙（delimited）として読みます → 'Q17．今後、高鷲が観光地域づくりを進める上で、最も大切にすべきことは何だと思いますか。（3つまで）'
