高鷲地域 町民観光意識調査 / データ / 版 v0.1.0(集計 2026-11-01)(集計 2026-11-01)
データ
この報告書の元になったファイルをまとめてダウンロードできる。
報告資料
会議や配布に使う完成版。PDF は閲覧用、PPTX は編集用。
- ウェブレポート 全ページ(PDF)takasu-residents-2026_ウェブレポート.pdf21.1 MBこのWebレポートの全ページをA4で印刷したもの(成果物⑤)
- 報告書 本編(PDF)takasu-residents-2026_報告.pdf2.0 MB主要な結果を 20 枚以内にまとめた本編
- 報告書 付録(PDF)takasu-residents-2026_報告_付録.pdf29.0 MB全設問の表と図
- 報告書 本編(PPTX)takasu-residents-2026_報告.pptx1.3 MB編集できる PowerPoint
- 報告書 付録(PPTX)takasu-residents-2026_報告_付録.pptx27.4 MB全設問の PowerPoint
- 報告資料(PDF・行政向け)takasu-residents-2026_報告資料.pdf13.6 MB白背景・黒文字・赤強調・明朝体。単純集計→クロス集計→ポジショニングマップの順に全図表を収録
- 報告資料(PPTX・行政向け)takasu-residents-2026_報告資料.pptx9.5 MB上のPDFの編集できる版。要点の文を直してそのまま報告に使える
集計データ
数字の出どころ。Excel の集計セルは数式で残しているので、どの行を数えたかを辿れる。
- 集計 Excel(数式つき)takasu-residents-2026_集計.xlsx確認後に公開集計 Excel は内容を確認してから公開する。必要な場合は納品物で受け取る
- 集計 Excel(値のみ)takasu-residents-2026_集計_values.xlsx確認後に公開集計 Excel は内容を確認してから公開する。必要な場合は納品物で受け取る
- 集計結果 JSONaggregates.json584 KB全設問 × 全区分の集計値。HTML・PPTX・Excel の出どころ
- 集計結果 CSV(縦持ち)aggregates_long.csv396 KBBI ツールに読み込みやすい縦持ち
- LLM 分析用 Markdownanalysis.md49 KBChatGPT・Claude に貼り付ける用
ローデータ
回答 1 件が 1 行の個票。公開レベル(Brief)に応じて配布先を限定し、公開サイトには置かない。
- 整形済みデータ(CSV)responses.csv公開版には含めない個票のため公開サイトには置かない。必要な場合は閲覧権限のある納品物で受け取る
- 整形レポートintake_report.md5 KB整形で何をしたか(列の対応・落とした列・件数)
最終チェック PASS(2026-11-01T21:02:58)。原本 raw 730f27d25fe2… / clean fd99b8a88c9b… / 集計 aedc035a106d…
| 検査 | 結果 | 内容 |
|---|---|---|
| ローデータの同一性 | PASS | responses_raw.csv SHA256 730f27d25fe2… = 集計時の記録 |
| 整形済みデータの同一性 | PASS | responses.csv SHA256 fd99b8a88c9b… = 集計時の記録 |
| 整形の検証(raw ↔ clean) | PASS | PASS |
| 集計の独立再計算(clean ↔ aggregates) | PASS | PASS |
| Excel の数式結果 ↔ aggregates | PASS | PASS |
| HTML の数値 ↔ aggregates | PASS | 一致 3402 / 不一致 0 |
| 集計 Excel(数式)の鮮度 | PASS | 集計より新しい |
| 集計 Excel(値)の鮮度 | PASS | 集計より新しい |
| 報告書 本編 PPTXの鮮度 | PASS | 集計より新しい |
| 報告書 付録 PPTXの鮮度 | PASS | 集計より新しい |
| 報告書 本編 PDFの鮮度 | PASS | 集計より新しい |
| 報告書 付録 PDFの鮮度 | PASS | 集計より新しい |
| HTML 報告書の鮮度 | PASS | 集計より新しい |
| LLM 用 Markdownの鮮度 | PASS | 集計より新しい |
| ウェブレポート 全ページ PDFの鮮度 | PASS | 集計より新しい |
| takasu-residents-2026_報告.pdf ↔ PPTX | PASS | PPTX から変換した版 |
| takasu-residents-2026_報告_付録.pdf ↔ PPTX | PASS | PPTX から変換した版 |
| Markdown の数値 ↔ aggregates | PASS | 一致 2660 / 不一致 0 / 未判定 0 |
| takasu-residents-2026_報告.pptx の画像 ↔ HTML | PASS | 画像 18 点がすべて検証済み HTML の PNG と一致 |
| takasu-residents-2026_報告_付録.pptx の画像 ↔ HTML | PASS | 画像 333 点がすべて検証済み HTML の PNG と一致 |
| 配布物(downloads/)の同一性 | PASS | 14 ファイルが元ファイルと SHA256 一致 |
配布ファイルの SHA256(全文は manifest.json)
| 区分 | ファイル | SHA256 |
|---|---|---|
| 報告資料 | ウェブレポート 全ページ(PDF) | 85e5a4db3d7ce5df… |
| 報告資料 | 報告書 本編(PDF) | d3f661d1e1e76fdb… |
| 報告資料 | 報告書 付録(PDF) | 323d797d85ffdd1d… |
| 報告資料 | 報告書 本編(PPTX) | 30c39bb915ac463a… |
| 報告資料 | 報告書 付録(PPTX) | 3dce2cbaa141ac95… |
| 報告資料 | 報告資料(PDF・行政向け) | 9de1ecf920d803e7… |
| 報告資料 | 報告資料(PPTX・行政向け) | 9273f9e6c65c0b71… |
| 集計データ | 集計 Excel(数式つき) | ff6e59500cbf2368… |
| 集計データ | 集計 Excel(値のみ) | f7ec8f56768d9aad… |
| 集計データ | 集計結果 JSON | aedc035a106d8eee… |
| 集計データ | 集計結果 CSV(縦持ち) | 04ef828518734001… |
| 集計データ | LLM 分析用 Markdown | 3a944b5a77bd1e23… |
| ローデータ | 整形済みデータ(CSV) | fd99b8a88c9b70bb… |
| ローデータ | 整形レポート | 5907fdefccf88322… |
